Перейти к основному содержанию

СЕТКА ГРУЗОВАЯ (СТТР)

Наименование Грузоподъёмность, т Размер сети LхВ Размер ячейки
СТТр (4грани) 1 3000х3000 100х150
СТТр (4грани) 1 4000х4000 200х300
СТТр (4грани) 3 3000х3000 250
СТТр (4грани) 3 5000х5000 150
СТТр (4грани) 3 6000х6000 250
СТТр (4грани) 5 3000х3000 150
СТТр (4грани) 5 3500х3500 150
СТТр (4грани) 5 5000х5000 150
СТТр (4грани) 10 5000х5000 250
СТТр (4грани) 10 6000х6000 350
СТТр (4грани) 16 5000х5000 250
СТТр (4грани) 20 5000х5000 250
СТТр (4грани) 20 5000х5000 350
Наименование Грузоподъёмность, т Размер сети LхВ Размер ячейки
СТТр (8граней) 3 5000х5000 150
СТТр (8граней) 6 5000х5000 200
СТТр (8граней) 8 7600х7600 200
СТТр (8граней) 10 5000х5000 200